大发三分快3
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分快3--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210117408 20:24:06 | 3 6 6 |
20210117407 20:21:06 | 2 5 6 |
20210117406 20:18:06 | 1 3 4 |
20210117405 20:15:06 | 1 3 5 |
20210117404 20:12:06 | 5 5 6 |
20210117403 20:09:06 | 4 6 6 |
20210117402 20:06:06 | 4 6 6 |
20210117401 20:03:06 | 1 1 3 |
20210117400 20:00:06 | 1 4 5 |
20210117399 19:57:06 | 1 2 6 |
20210117398 19:54:06 | 3 3 3 |
20210117397 19:51:06 | 4 5 5 |
20210117396 19:48:06 | 3 4 4 |
20210117395 19:45:06 | 4 5 5 |
20210117394 19:42:06 | 1 4 5 |
20210117393 19:39:06 | 2 3 5 |
20210117392 19:36:06 | 5 5 6 |
20210117391 19:33:06 | 1 3 5 |
20210117390 19:30:06 | 4 4 5 |
20210117389 19:27:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
408-410期 | 长牌 | 【11,12,15,26】 | 409期 | ? | ? |
407-409期 | 长牌 | 【15,34,35,55】 | 407期 | 2,5,6 | 中 |
406-408期 | 长牌 | 【13,22,33,55】 | 406期 | 1,3,4 | 中 |
405-407期 | 长牌 | 【15,16,45,56】 | 405期 | 1,3,5 | 中 |
404-406期 | 长牌 | 【15,26,55,56】 | 404期 | 5,5,6 | 中 |
403-405期 | 长牌 | 【22,35,44,45】 | 403期 | 4,6,6 | 中 |
401-403期 | 长牌 | 【11,13,25,46】 | 402期 | 4,6,6 | 中 |
400-402期 | 长牌 | 【15,34,35,45】 | 400期 | 1,4,5 | 中 |
399-401期 | 长牌 | 【24,35,45,66】 | 399期 | 1,2,6 | 中 |
396-398期 | 长牌 | 【23,33,44,55】 | 398期 | 3,3,3 | 中 |
394-396期 | 长牌 | 【33,35,45,55】 | 395期 | 4,5,5 | 中 |
392-394期 | 长牌 | 【14,23,44,66】 | 393期 | 2,3,5 | 中 |
391-393期 | 长牌 | 【16,26,35,36】 | 391期 | 1,3,5 | 中 |
390-392期 | 长牌 | 【34,35,45,46】 | 390期 | 4,4,5 | 中 |
389-391期 | 长牌 | 【15,26,33,44】 | 389期 | 1,1,5 | 中 |
388-390期 | 长牌 | 【12,13,33,66】 | 388期 | 1,2,4 | 中 |
387-389期 | 长牌 | 【14,16,33,44】 | 387期 | 1,3,4 | 中 |
385-387期 | 长牌 | 【14,22,24,26】 | 386期 | 2,3,3 | 中 |
383-385期 | 长牌 | 【13,16,26,55】 | 384期 | 4,4,5 | 中 |
382-384期 | 长牌 | 【13,33,55,66】 | 382期 | 2,4,5 | 中 |
381-383期 | 长牌 | 【12,22,24,33】 | 381期 | 1,3,6 | 中 |
380-382期 | 长牌 | 【15,34,45,66】 | 380期 | 2,3,6 | 中 |
379-381期 | 长牌 | 【11,25,46,66】 | 379期 | 1,2,6 | 中 |
377-379期 | 长牌 | 【22,26,46,56】 | 378期 | 2,3,6 | 中 |
376-378期 | 长牌 | 【11,15,22,33】 | 376期 | 1,1,6 | 中 |
375-377期 | 长牌 | 【14,15,34,66】 | 375期 | 2,3,6 | 中 |
374-376期 | 长牌 | 【14,45,46,66】 | 374期 | 3,5,6 | 中 |
372-374期 | 长牌 | 【14,35,44,66】 | 373期 | 1,3,6 | 中 |
371-373期 | 长牌 | 【12,13,22,55】 | 371期 | 1,5,5 | 中 |
369-371期 | 长牌 | 【15,25,45,56】 | 370期 | 2,5,6 | 中 |
368-370期 | 长牌 | 【25,26,33,44】 | 368期 | 2,5,6 | 中 |
367-369期 | 长牌 | 【12,22,23,24】 | 367期 | 2,4,5 | 中 |
大发三分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分快3计划伴您左右!
友情链接